築後未入居
【仲介手数料無料】子育て世帯におすすめの3LDK(^_-)-☆収納たっぷりでお部屋もスッキリ♪白を基調にした明るいお部屋で新生活を始めてみませんか(≧▽≦)
土々呂町5丁目 戸建て
-
最寄駅
JR日豊本線 土々呂
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,549万円
- 土地面積 173.53㎡(52.49坪)
- 建物面積 107.39㎡(32.48坪)
| 物件名 | 土々呂町5丁目 戸建て | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 延岡市土々呂町5丁目2085-36 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,549万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋7.5 洋7.5 洋16 | 構造 | - | ||||
| 建物面積 | 107.39㎡ (32.48坪) | 土地面積 | 173.53㎡ (52.49坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道)(南西6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 照明 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 中古住宅 | ||||||||
| 備考 | ◆価格には消費税を含みます。 【おすすめポイント】 ・本物件は条件により住宅ローン減税が適用されます。 ・雨漏り、構造上主要な部分の欠陥や・腐食、給排水管の故障や漏水についてお引渡しより2年間保証 ・シロアリ防除工事施工後5年間保証 ・新品の照明器具設置予定なので入居後にすぐに生活が始められます。 ・シロアリ防除工事、鍵交換 ・システムキッチン新品、ユニットバス新品、トイレ新品、洗面化粧台新品 ・給湯器新品、インターホン新品、火災警報器新品、照明器具新品 ・オール電化 ・駐車3台以上可能 土々呂小学校1800m/土々呂中学校2300m/ファミリーマート延岡土々呂5丁目店40m/Aコープ一ヶ岡店2800m/トトロこどもクリニック270m ◇地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります◇図面と現況が異なる場合には現況を優先します◇物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000177 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/26 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 第10土々呂町モデル3号地
- 1,590 万円
- 3LDK (93.55㎡)
- JR日豊本線 土々呂
- 延岡市土々呂町4丁目
- 土々呂町5丁目戸建て
- 2,449 万円
- 3LDK (100.62㎡)
- JR日豊本線 土々呂
- 延岡市土々呂町5丁目
- 土々呂5丁目 戸建て
- 2,399 万円
- 3LDK (83.93㎡)
- JR日豊本線 土々呂
- 延岡市土々呂町5丁目2085-38
- 土々呂町4丁目戸建
- 300 万円
- 5DK (85.32㎡)
- JR日豊本線 土々呂
- 延岡市土々呂町
- 柚の木田戸建
- 1,500 万円
- 4LDK (118.16㎡)
- JR日豊本線 延岡
- 延岡市柚の木田町
最近見た物件
- 土々呂町5丁目 戸建て
- 2,549 万円
- 3LDK (107.39㎡)
- JR日豊本線 土々呂
- 延岡市土々呂町5丁目2085-36








































































