成約済
東南角地になります(^^)/小学校、中学校ともに徒歩10分以内ですヾ(*´∀`*)ノ
| 物件名 | 野田町土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 延岡市野田町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 16万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,284万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 265.36㎡(80.27坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東3.9m 公道 接面15.5m)(南5.3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 南方小学校 西階中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※建物解体渡し ◆東側道路は2項道路になります。 ◆セットバック(道路中心線から2m) ◆外壁後退距離(1m) ◆建築物の高さ制限(10m) ◆上水道・下水道:敷地内へ引き込み済
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000144 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 野田町土地
- 1,284 万円
- (265.36㎡)
- JR日豊本線 延岡
- 延岡市野田町


















































