イオン多々良近く★古川町に売り土地でました!!詳しくは(株)田中屋売買担当までお気軽にお問い合わせください♪
| 物件名 | 古川町土地(北側) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 延岡市古川町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 18万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,576万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 289.58㎡(87.6坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 接面14.75m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 岡富小学校 岡富中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 岡富古川区画整理地内 測量図あり! 北側になります。 ●公営水道 ●公共下水道 イオン多々良店 700m 徒歩9分 コスモス 180m 徒歩3分 岡富小学校 1360m 徒歩17分 岡富中学校 1390m 徒歩18分 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000142 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/31 次回の情報更新予定日:2025/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 古川町土地(北側)
- 1,576 万円
- (289.58㎡)
- JR日豊本線 延岡
- 延岡市古川町














































