★価格変更:1133万円→1050万円!南西角地で人気の地区の土地がでました!詳細は㈱田中屋売買担当スタッフまでお気軽にご連絡下さいませ(^^)v
物件名 | 出北1丁目売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 延岡市出北1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,050万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 162.9㎡(49.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面16.3m)(西6m 公道 接面7.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東小学校 延岡中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 1133万円→1050万円へお値下げしました!!南西角地で人気の地区の土地がでました!お早めにご検討ください。
【設備備考】公営水道、公共下水道 |
||||||
物件番号 | 2101001000115 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。