事務所にいかかでしょうか(*^∀^*)♪
仮称)無鹿テナント
-
最寄駅
JR日豊本線 延岡
徒歩 37 分
- 間取 -
- 価格 380万円
- 土地面積 57.52㎡(17.4坪)
- 建物面積 33.05㎡(10坪)
物件名 | 仮称)無鹿テナント | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 延岡市無鹿町1丁目3201 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 33.05㎡ (10坪) | 土地面積 | 57.52㎡ (17.4坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 1階 | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 中古住宅 | ||||||||
備考 | ★駐車場:2~3台駐車可能 ★エアコンは残置物になります。
|
||||||||
物件番号 | 2202001000077 | 関連リンク |
情報登録日:2019/01/31 次回の情報更新予定日:2019/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。